| 1 | 麦孔,波利 |
| 2 | 阿尔瓦雷斯,坎比亚索,卡斯特拉齐,麦孔,奥比,拉诺基亚,斯内德,萨内蒂,萨拉特 |
| 1 | 卡斯泰尼奥,基伏,科尔多瓦,法拉奥尼,米利托,莫塔,长友佑都,波利,萨穆埃尔 |
| 189 | 坎比亚索,卡斯特拉齐,麦孔,拉诺基亚,萨内蒂 |
| 177 | 斯内德 |
| 142 | 奥比 |
| 95 | 科尔多瓦,法拉奥尼 |
| 94 | 基伏,米利托,萨穆埃尔 |
| 78 | 波利 |
| 77 | 莫塔 |
| 65 | 卡斯泰尼奥 |
| 59 | 阿尔瓦雷斯 |
| 47 | 萨拉特 |
| 17 | 长友佑都 |
| 1 | 卡斯泰尼奥,莫塔,奥比,波利,斯内德 |
| 2 | 阿尔瓦雷斯,萨拉特 |
| 1 | 长友佑都 |
| 1 | 基伏,米利托,斯内德 |
| 无 |
| 1 | 卡斯泰尼奥,科尔多瓦,法拉奥尼,塞萨尔,卢西奥,米利托,莫塔,奥兰多尼,波利 |